沃邦教育由2003年率先將“美國高考”SAT考試培訓引入中國內地、擁有20多年教育工作經驗的王文山老師,帶領一批出國留學考試培訓專家創立,致力于規劃中國學生留學世界名校。出國留學培訓項目包括SAT、ACT、SSAT、TOEFL、TOEFL Junior、IELTS、AP、GRE、GMAT、國際學校入學備考及教育課程、日本語留學等。
沃邦教育開設VIP1對1培訓和精品小班課程,由深耕培訓領域多年的資深教師授課,督學全方位跟蹤服務,為學生提供個性化提分方案。
沃邦新SAT高分榜 |
|||
學員 | 總分 | 閱讀 | 數學 |
Y同學 | 1580 | 780 | 800 |
Z同學 | 1580 | 780 | 800 |
H同學 | 1580 | 780 | 800 |
H同學 | 1570 | 770 | 800 |
Z同學 | 1570 | 770 | 800 |
W同學 | 1570 | 770 | 800 |
Z同學 | 1560 | 760 | 800 |
W同學 | 1560 | 760 | 800 |
A同學 | 1560 | 760 | 800 |
H同學 | 1560 | 760 | 800 |
S同學 | 1560 | 760 | 800 |
H同學 | 1550 | 760 | 790 |
L同學 | 1550 | 790 | 760 |
L同學 | 1550 | 750 | 800 |
X同學 | 1540 | 740 | 800 |
W同學 | 1540 | 740 | 800 |
S同學 | 1540 | 740 | 800 |
L同學 | 1530 | ||
Z同學 | 1530 | 750 | 780 |
W同學 | 1530 | ||
G同學 | 1530 | 730 | 800 |
S同學 | 1530 | 730 | 800 |
Z同學 | 1530 | 730 | 800 |
Z同學 | 1530 | 740 | 790 |
Z同學 | 1520 | 730 | 790 |
X同學 | 1520 | 730 | 790 |
W同學 | 1520 | 720 | 800 |
Z同學 | 1520 | 720 | 800 |
J同學 | 1520 | 750 | 770 |
Y同學 | 1520 | 720 | 800 |
D同學 | 1520 | 740 | 780 |
T同學 | 1510 | 720 | 790 |
S同學 | 1510 | 710 | 800 |
J同學 | 1510 | 710 | 800 |
W同學 | 1510 | 720 | 790 |
W同學 | 1510 | 710 | 800 |
Y同學 | 1510 | 710 | 800 |
R同學 | 1510 | 710 | 800 |
W同學 | 1510 | 710 | 800 |
Q同學 | 1500 | 700 | 800 |
J同學 | 1500 | 700 | 800 |
T同學 | 1500 | 700 | 800 |
W同學 | 1500 | 700 | 800 |
Z同學 | 1500 | 700 | 800 |
M同學 | 1500 | 700 | 800 |
L同學 | 1500 | 700 | 800 |
Y同學 | 1500 | 700 | 800 |
H同學 | 1500 | 700 | 800 |
L同學 | 1500 | 700 | 800 |
C同學 | 1500 | 710 | 790 |
C同學 | 1490 | 740 | 750 |
Z同學 | 1490 | ||
W同學 | 1490 | 700 | 790 |
J同學 | 1490 | 700 | 790 |
J同學 | 1490 | 700 | 790 |
W同學 | 1490 | 690 | 800 |
Y同學 | 1490 | 730 | 760 |
D同學 | 1490 | 700 | 790 |
Y同學 | 1490 | 710 | 780 |
C同學 | 1490 | ||
S同學 | 1490 | 710 | 780 |
Z同學 | 1490 | 690 | 800 |
L同學 | 1490 | 710 | 780 |
Z同學 | 1490 | 690 | 800 |
Z同學 | 1480 | 690 | 790 |
Z同學 | 1480 | ||
S同學 | 1480 | 680 | 800 |
L同學 | 1480 | 690 | 790 |
P同學 | 1480 | 680 | 800 |
L同學 | 1480 | 680 | 800 |
S同學 | 1480 | 680 | 800 |
Y同學 | 1480 | 690 | 790 |
G同學 | 1480 | 690 | 790 |
P同學 | 1480 | 690 | 790 |
W同學 | 1480 | 690 | 790 |
Z同學 | 1480 | 680 | 800 |
G同學 | 1480 | 680 | 800 |
Z同學 | 1480 | 680 | 800 |
L同學 | 1480 | 690 | 790 |
P同學 | 1470 | ||
C同學 | 1470 | 690 | 780 |
Z同學 | 1470 | 680 | 790 |
Z同學 | 1470 | 670 | 800 |
H同學 | 1470 | 680 | 790 |
L同學 | 1470 | ||
Z同學 | 1470 | 710 | 760 |
Z同學 | 1470 | 680 | 790 |
P同學 | 1470 | 680 | 790 |
G同學 | 1470 | 690 | 780 |
T同學 | 1460 | 700 | 760 |
Z同學 | 1460 | ||
J同學 | 1460 | 680 | 780 |
W同學 | 1460 | 660 | 800 |
J同學 | 1460 | ||
R同學 | 1460 | 660 | 800 |
W同學 | 1460 | 660 | 800 |
Z同學 | 1460 | ||
W同學 | 1460 | ||
T同學 | 1460 | 680 | 780 |
D同學 | 1460 | 670 | 790 |
X同學 | 1460 | 680 | 780 |
Y同學 | 1460 | 660 | 800 |
T同學 | 1460 | 660 | 800 |
沃邦托福高分榜 |
|||||
name | score | reading | listening | speaking | writing |
J同學 | 119 | 30 | 30 | 29 | 30 |
L同學 | 118 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Y同學 | 118 | 30 | 30 | 29 | 29 |
L同學 | 118 | 30 | 30 | 29 | 29 |
C同學 | 118 | 30 | 30 | 28 | 30 |
L同學 | 117 | 30 | 30 | 29 | 28 |
Y同學 | 117 | 30 | 30 | 27 | 30 |
C同學 | 116 | 29 | 30 | 27 | 30 |
Y同學 | 116 | 27 | 30 | 30 | 29 |
M同學 | 116 | 30 | 30 | 28 | 28 |
P同學 | 116 | 30 | 30 | 28 | 28 |
X同學 | 116 | 30 | 29 | 29 | 28 |
L同學 | 116 | 29 | 29 | 29 | 29 |
C同學 | 116 | 28 | 30 | 28 | 30 |
L同學 | 115 | 30 | 30 | 26 | 29 |
M同學 | 115 | 30 | 30 | 28 | 27 |
W同學 | 115 | 29 | 30 | 27 | 29 |
Y同學 | 115 | 30 | 28 | 28 | 29 |
W同學 | 115 | 29 | 28 | 29 | 29 |
L同學 | 115 | 30 | 30 | 26 | 29 |
H同學 | 114 | 30 | 30 | 26 | 28 |
P同學 | 114 | 29 | 29 | 27 | 29 |
G同學 | 114 | 30 | 28 | 27 | 29 |
S同學 | 114 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Y同學 | 114 | 30 | 30 | 27 | 27 |
J同學 | 114 | 30 | 29 | 26 | 29 |
P同學 | 113 | 30 | 29 | 27 | 27 |
C同學 | 113 | 30 | 28 | 26 | 29 |
Z同學 | 113 | 28 | 28 | 28 | 29 |
X同學 | 113 | 29 | 29 | 26 | 29 |
W同學 | 113 | 30 | 30 | 27 | 26 |
C同學 | 113 | 29 | 29 | 27 | 28 |
Z同學 | 113 | 28 | 29 | 27 | 29 |
Y同學 | 113 | 30 | 30 | 26 | 27 |
N同學 | 113 | 30 | 30 | 24 | 29 |
C同學 | 113 | 30 | 28 | 27 | 28 |
W同學 | 112 | 28 | 29 | 28 | 27 |
S同學 | 112 | 30 | 29 | 27 | 26 |
H同學 | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 |
L同學 | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 |
Y同學 | 112 | 30 | 29 | 26 | 27 |
C同學 | 112 | 29 | 29 | 26 | 28 |
W同學 | 112 | 29 | 28 | 27 | 28 |
Z同學 | 112 | 28 | 29 | 27 | 28 |
Z同學 | 112 | 29 | 30 | 23 | 30 |
Z同學 | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 |
Y同學 | 112 | 30 | 29 | 23 | 30 |
Y同學 | 112 | 30 | 29 | 23 | 30 |
W同學 | 112 | 29 | 29 | 26 | 28 |
L同學 | 112 | 28 | 28 | 27 | 29 |
H同學 | 112 | 30 | 29 | 26 | 27 |
B同學 | 112 | 28 | 30 | 24 | 30 |
C同學 | 111 | 29 | 27 | 26 | 29 |
S同學 | 111 | 29 | 30 | 24 | 28 |
F同學 | 111 | 28 | 28 | 27 | 28 |
Z同學 | 111 | 30 | 29 | 23 | 29 |
X同學 | 111 | 30 | 28 | 26 | 27 |
L同學 | 111 | 29 | 30 | 24 | 28 |
D同學 | 111 | 29 | 28 | 26 | 28 |
X同學 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
Y同學 | 111 | 30 | 29 | 24 | 28 |
C同學 | 111 | 30 | 27 | 26 | 28 |
W同學 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
D同學 | 111 | 28 | 30 | 24 | 29 |
Y同學 | 111 | 29 | 30 | 24 | 28 |
Y同學 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
W同學 | 111 | 30 | 30 | 24 | 27 |
S同學 | 111 | 30 | 30 | 23 | 28 |
M同學 | 111 | 28 | 29 | 26 | 28 |
L同學 | 111 | 30 | 30 | 26 | 25 |
L同學 | 111 | 29 | 28 | 26 | 28 |
J同學 | 111 | 28 | 29 | 24 | 30 |
Y同學 | 110 | 28 | 27 | 27 | 28 |
L同學 | 110 | 28 | 30 | 27 | 25 |
H同學 | 110 | 27 | 30 | 27 | 26 |
X同學 | 110 | 29 | 26 | 26 | 29 |
J同學 | 110 | 26 | 28 | 26 | 30 |
Q同學 | 110 | 29 | 30 | 23 | 28 |
J同學 | 110 | 29 | 27 | 27 | 27 |
L同學 | 110 | 30 | 29 | 26 | 25 |
S同學 | 110 | ||||
H同學 | 110 | 30 | 30 | 23 | 27 |
H同學 | 110 | 28 | 30 | 23 | 29 |
Y同學 | 110 | 30 | 29 | 23 | 28 |
Y同學 | 110 | 29 | 29 | 24 | 28 |
P同學 | 110 | 28 | 30 | 24 | 28 |
Z同學 | 110 | 29 | 30 | 26 | 25 |
S同學 | 110 | 29 | 30 | 23 | 28 |
W同學 | 110 | 30 | 28 | 26 | 26 |
R同學 | 110 | 30 | 28 | 26 | 26 |
Z同學 | 110 | 29 | 26 | 26 | 29 |
Y同學 | 110 | 29 | 30 | 23 | 28 |
X同學 | 110 | 29 | 30 | 26 | 25 |
W同學 | 110 | 29 | 29 | 22 | 30 |
W同學 | 110 | 29 | 29 | 24 | 28 |
L同學 | 110 | 28 | 29 | 26 | 27 |
K同學 | 110 | 27 | 30 | 26 | 27 |
J同學 | 110 | 29 | 30 | 22 | 29 |
H同學 | 110 | 29 | 29 | 27 | 25 |
G同學 | 110 | 28 | 27 | 29 | 26 |
C同學 | 110 | 29 | 29 | 29 | 23 |
沃邦ACT高分榜 |
|||||
name | score | english | mathematics | reading | science |
W同學 | 35 | 34 | 35 | 33 | 36 |
P同學 | 35 | 34 | 36 | 33 | 35 |
L同學 | 35 | 36 | 34 | 36 | 32 |
Z同學 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 |
Y同學 | 34 | 34 | 36 | 28 | 36 |
W同學 | 34 | 36 | 36 | 28 | 36 |
Z同學 | 34 | 34 | 36 | 32 | 35 |
C同學 | 34 | 34 | 35 | 31 | 35 |
C同學 | 34 | 34 | 35 | 32 | 36 |
Z同學 | 34 | 33 | 35 | 32 | 36 |
Y同學 | 34 | 29 | 35 | 35 | 35 |
M同學 | 34 | 32 | 34 | 35 | 36 |
L同學 | 34 | 34 | 36 | 32 | 33 |
Y同學 | 34 | 35 | 35 | 34 | 31 |
Y同學 | 34 | 33 | 35 | 36 | 33 |
Z同學 | 34 | 35 | 36 | 29 | 36 |
L同學 | 33 | 30 | 36 | 31 | 36 |
Z同學 | 33 | 32 | 35 | 27 | 36 |
S同學 | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 |
L同學 | 33 | ||||
L同學 | 33 | 29 | 36 | 31 | 36 |
C同學 | 33 | 31 | 35 | 31 | 35 |
S同學 | 33 | 33 | 35 | 31 | 34 |
H同學 | 33 | 34 | 36 | 31 | 29 |
D同學 | 33 | 33 | 36 | 30 | 34 |
R同學 | 33 | 33 | 36 | 32 | 32 |
M同學 | 33 | 30 | 36 | 29 | 36 |
Z同學 | 33 | 29 | 36 | 31 | 35 |
W同學 | 33 | 31 | 35 | 32 | 33 |
Y同學 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 |
W同學 | 33 | 33 | 36 | 31 | 32 |
Y同學 | 32 | 31 | 34 | 26 | 36 |
L同學 | 32 | 25 | 31 | 36 | 35 |
C同學 | 32 | ||||
K同學 | 32 | ||||
Z同學 | 32 | 30 | 34 | 32 | 33 |
Y同學 | 32 | 30 | 34 | 27 | 36 |
Q同學 | 32 | 28 | 35 | 30 | 34 |
L同學 | 32 | 34 | 36 | 25 | 34 |
L同學 | 32 | 30 | 35 | 27 | 36 |
Z同學 | 32 | 33 | 34 | 31 | 30 |
X同學 | 32 | 26 | 34 | 31 | 35 |
Z同學 | 32 | 30 | 35 | 31 | 32 |
Z同學 | 32 | 28 | 35 | 29 | 34 |
W同學 | 31 | 29 | 35 | 26 | 34 |
S同學 | 31 | 33 | 35 | 25 | 31 |
L同學 | 31 | ||||
C同學 | 31 | 34 | 29 | 32 | 29 |
G同學 | 31 | 32 | 34 | 23 | 33 |
S同學 | 31 | ||||
Z同學 | 31 | 28 | 32 | 29 | 35 |
S同學 | 31 | 29 | 36 | 22 | 35 |
Z同學 | 31 | 29 | 36 | 24 | 35 |
C同學 | 31 | 30 | 34 | 28 | 30 |
Y同學 | 31 | 30 | 36 | 24 | 34 |
K同學 | 31 | 27 | 34 | 27 | 34 |
L同學 | 31 | 33 | 33 | 23 | 36 |
L同學 | 31 | 32 | 35 | 23 | 35 |
L同學 | 31 | 32 | 35 | 24 | 33 |
F同學 | 31 | 30 | 35 | 31 | 29 |
Z同學 | 31 | 32 | 36 | 28 | 29 |
M同學 | 31 | 32 | 35 | 30 | 25 |
Y同學 | 31 | 28 | 34 | 32 | 31 |
C同學 | 30 | 35 | 33 | 22 | 31 |
H同學 | 30 | 30 | 33 | 24 | 33 |
W同學 | 30 | 27 | 36 | 24 | 34 |
W同學 | 30 | 31 | 36 | 24 | 27 |
S同學 | 30 | 30 | 31 | 22 | 35 |
M同學 | 30 | ||||
Z同學 | 30 | 28 | 34 | 24 | 34 |
L同學 | 30 | 28 | 35 | 22 | 33 |
W同學 | 30 | 26 | 34 | 29 | 31 |
J同學 | 30 | 31 | 34 | 24 | 31 |
L同學 | 30 | 29 | 34 | 23 | 32 |
R同學 | 30 | 30 | 30 | 27 | 33 |
L同學 | 30 | 25 | 34 | 23 | 36 |
Z同學 | 30 | 29 | 33 | 27 | 30 |
L同學 | 30 | 31 | 36 | 22 | 29 |
J同學 | 30 |